* аэропортовые и сервисные сборы не включены.
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| АММАН | 216 | Royal Jordanian |
| АМСТЕРДАМ | 290 | KLM |
| АМСТЕРДАМ | 290 | Ukrainian International |
| АФИНЫ | 140 | Aerosvit |
| БАНГКОК | 670 | Aerosvit |
| БАРСЕЛОНА | 300 | Ukrainian International |
| БЕРЛИН | 229 | Ukrainian International |
| БЕЛГРАД | 100 | Aerosvit |
| БРЮССЕЛЬ | 200 | Ukrainian International |
| БУДАПЕШТ | 300 | Aerosvit |
| БУДАПЕШТ | 300 | MALEV |
| ВАРШАВА | 125 | Aerosvit |
| ВАРШАВА | 77 | LOT |
| ВЕНА | 380 | Ukrainian International |
| ВЕНА | 380 | Austrian Airlines |
| ГАМБУРГ | 160 | Aerosvit |
| ДЮССЕЛЬДОРФ | 49 | Lufthansa |
| ЛАРНАКА | 270 | Aerosvit |
| ЛИССАБОН | 209 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 205 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 125 | British Airways |
| МАДРИД | 300 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 359 | Ukrainian International |
| МЮНХЕН | 159 | Lufthansa |
| НЕАПОЛЬ | 260 | Aerosvit |
| НЬЮ-ЙОРК | 420 | Aerosvit |
| ПАРИЖ | 356 | Ukraine International |
| ПАРИЖ | 351 | Air France |
| ПЕКИН | 275 | Aerosvit |
| ПРАГА | 255 | Chezh Airlines |
| ПРАГА | 265 | Aerosvit |
| РИМ | 309 | Alitalia |
| РИМ | 309 | Ukraine International |
| РИГА | 268 | Air Baltic |
| РИГА | 273 | Aerosvit |
| СОФИЯ | 155 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 240 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 169 | Turkish Airlines |
| ТАЛЛИНН | 44 | Estonian Air |
| ТАЛЛИНН | 194 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 180 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 122 | El Al |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 280 | Ukraine International |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 159 | Lufthansa |
| ХЕЛЬСИНКИ | 220 | Finnair |
| ХЕЛЬСИНКИ | 190 | Ukraine International |
| ЦЮРИХ | 329 | Swiss |
| ЦЮРИХ | 329 | Ukraine International |




